| Tanggal Order | No Akun | Jenis Order | Kode Tiket | Tanggal Proses | Status Order |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2025 - 19:36:25 | 225**** | Deposit | IDA63EA7 | 30/12/2025 - 19:41:51 | Sukses |
| 30/12/2025 - 19:08:10 | 225**** | Deposit | ID66B96E | 30/12/2025 - 19:11:21 | Sukses |
| 30/12/2025 - 18:09:45 | 326**** | Deposit | ID738BDC | 30/12/2025 - 18:14:13 | Sukses |
| 30/12/2025 - 17:46:53 | 158**** | Deposit | ID2697F8 | 30/12/2025 - 18:02:48 | Sukses |
| 30/12/2025 - 17:40:32 | 515**** | Withdrawal | IW99EE3B | 30/12/2025 - 18:06:04 | Sukses |
| 30/12/2025 - 17:39:54 | 158**** | Withdrawal | IW93F8F8 | 30/12/2025 - 18:03:42 | Sukses |
| 30/12/2025 - 17:39:45 | 225**** | Withdrawal | IWF51CBC | 30/12/2025 - 18:01:56 | Cancel order |
| 30/12/2025 - 17:33:53 | 158**** | Withdrawal | IWBBFC66 | 30/12/2025 - 17:36:29 | Sukses |
| 30/12/2025 - 17:28:20 | 158**** | Withdrawal | IWFCFD18 | 30/12/2025 - 17:35:22 | Sukses |
| 30/12/2025 - 17:17:49 | 158**** | Deposit | IDBC2972 | 30/12/2025 - 17:26:36 | Sukses |
| 30/12/2025 - 17:12:06 | 513**** | Deposit | ID338A20 | 30/12/2025 - 17:13:29 | Sukses |
| 30/12/2025 - 17:00:39 | 514**** | Deposit | ID9218ED | 30/12/2025 - 17:06:26 | Sukses |
| 30/12/2025 - 16:34:31 | 712**** | Deposit | IDEFEDA8 | 30/12/2025 - 17:36:40 | Cancel order |
| 30/12/2025 - 14:31:24 | 226**** | Deposit | ID75E401 | 30/12/2025 - 14:34:04 | Sukses |
| 30/12/2025 - 14:07:40 | 157**** | Deposit | IDDB590B | 30/12/2025 - 14:28:21 | Sukses |
| 30/12/2025 - 13:00:20 | 514**** | Deposit | ID94FC4D | 30/12/2025 - 13:02:54 | Sukses |
| 30/12/2025 - 12:40:38 | 155**** | Withdrawal | IW541E45 | 30/12/2025 - 12:43:43 | Sukses |
| 30/12/2025 - 12:09:20 | 155**** | Withdrawal | IW4947A4 | 30/12/2025 - 12:24:20 | Sukses |
| 30/12/2025 - 12:07:10 | 514**** | Deposit | IDA5A1B9 | 30/12/2025 - 12:23:46 | Sukses |
| 30/12/2025 - 10:49:48 | 512**** | Deposit | ID87C629 | 30/12/2025 - 10:53:36 | Sukses |
| 30/12/2025 - 10:34:11 | 514**** | Deposit | ID0C9C7E | 30/12/2025 - 10:52:18 | Sukses |
| 30/12/2025 - 10:21:50 | 155**** | Withdrawal | IWDEB642 | 30/12/2025 - 10:25:42 | Sukses |
| 30/12/2025 - 09:40:13 | 225**** | Deposit | IDBA82A7 | 30/12/2025 - 09:42:02 | Sukses |
| 30/12/2025 - 09:26:09 | 514**** | Withdrawal | IWC9E856 | 30/12/2025 - 09:30:00 | Sukses |
| 30/12/2025 - 09:11:49 | 513**** | Deposit | ID2418F8 | 30/12/2025 - 09:27:20 | Sukses |
Dear All Klien BFXINSTA,
Dalam rangka menyambut datangnya Hari Natal 2025 & Tahun Baru 2026, dengan ini kami informasikan perubahan jam perdagangan selama liburan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 di Broker InstaForex dan BFXINSTA.
Jadwal Libur BFXINSTA NATAL 2025 sebagai berikut:
1. Rabu, 24 Desember 2025 → Melayani order hingga pukul 20.45 WIB.
2. Kamis, 25 Desember 2025 → LIBUR.
3. Jum’at, 26 Desember 2025 → Melayani order mulai pukul 07.00 WIB (Normal).
Jadwal Libur BFXINSTA Tahun Baru 2026 sebagai berikut:
1. Rabu, 31 Desember 2025 → Melayani order hingga pukul 12.00 WIB.
2. Kamis, 01 Januari 2025 → LIBUR.
3. Jum’at, 02 Januari 2025 → Melayani order mulai pukul 07.00 WIB (Normal).
Informasi jadwal Libur Instaforex → https://www.ifxwork.com/company_news/16064.html
Atas perhatian dan kerja sama Anda, kami ucapkan terima kasih.
Hormat Kami,
BFXINSTA
This will close in 20 seconds